Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 31 | 35 | 35 | 32 | 30 | 26 | 21 | 11 |
Rafales (nds) | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 32 | 25 | 14 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
ONO |
O |
ONO |
O |
ONO |
O |
ONO |
O |
|
Houle (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.9 | 1.5 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
Pression (hPa) | 1012 | 1013 | 1015 | 1018 | 1020 | 1023 | 1025 | 1027 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Douarnenez
Coeff. 61, 66 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
PM 02h47 5.65 m | |
BM 09h00 2.05 m | PM 15h05 5.85 m |
BM 21h16 1.85 m | |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Abords du port du département
|
> Spots de surf du département
|