Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 17 | 19 |
Rafales (nds) | 25 | 27 | 27 | 31 | 33 | 35 | 27 | 25 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
O |
O |
|
Houle (m) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
Température (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Pression (hPa) | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Saint-Guenole
Coeff. 37, 39 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
PM 00h05 3.85 m | |
BM 06h14 2.20 m | PM 12h27 4.00 m |
BM 18h53 2.05 m | |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|