Avis
de vent ! |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 22 | 28 | 27 | 23 | 23 | 21 | 13 | 8 |
Rafales (nds) | 43 | 46 | 45 | 39 | 37 | 31 | 23 | 16 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
O |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
|
Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 |
Pression (hPa) | 1008 | 1008 | 1009 | 1012 | 1016 | 1019 | 1022 | 1025 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
A Le Légué
Coeff. 61, 66 |
www.shom.fr - © SHOM 2019 |
PM 04h50 9.70 m | |
BM 11h24 3.25 m | PM 17h12 9.90 m |
BM 23h45 2.80 m | |
> Zone côtière correspondante
|
> Plan d'eau de la zone côtière correspondante
|
> Spots de surf du département
|
> Spots de windsurf du département
|