Pas d'avis
de vent |
|
Cartes
|
Vent | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Direction | ||||||||
Force (nds) | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 |
Rafales (nds) | 13 | 9 | 10 | 17 | 19 | 19 | 17 | 20 |
Mer | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mer du vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
SO |
SO |
SO |
SO |
S |
SSO |
SO |
SO |
|
Houle (m) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Température (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Temps | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Type de temps | ||||||||
Température (°C) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Pression (hPa) | 1010 | 1009 | 1007 | 1007 | 1006 | 1004 | 1003 | 1004 |
Visibilité (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zone côtière correspondante
|